基本プラン

オプション
SMS自動応答機能(IVR)
自動音声応答システム(IVR)はお客様からきた電話を、自動音声で対応できる機能です。UMaTは、自動音声応答機能(IVR)をオプション追加で導入することができ、スタッフの方が電話を取らずに良くなるため、接客の向上にも繋がります。また、定休日や営業時間外にいただく予約の電話も全て自動で完結します。
他社料金・機能比較
| UMaT | A社 | B社 | C社 | |
| 基本情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | ¥0 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥0 |
| 月額費用 | ¥5,500(税込) | ¥12,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
| サポート | 電話・メール・LINE | 電話 | 電話 | 電話 |
| 基本機能 | ||||
| 即予約 | ● | ● | ● | ● |
| リクエスト予約 | ● | × | ▲ | ● |
| 定休日設定 | ● | ● | ● | ● |
| 予約受付期間設定 | ● | ● | ● | ● |
| 席の空き具合の表示 | ● | ● | ● | ● |
| 独自予約フォーム | ● | ● | ● | × |
| メニューの画像表示 | ● | × | × | ● |
| テーブルの画像表示 | ● | × | × | ● |
| 顧客管理 | ||||
| 顧客リストの集計・分析 | ● | ● | ● | × |
| 来店回数蓄積 | ● | ● | ● | × |
| 前回来店日表示 | ● | ● | ● | × |
| パーソナル情報登録 | ● | ● | ● | × |
| ステータス登録 | ● | ● | ● | × |
| 各種連携 | ||||
| グルメサイトからの予約 | ● | ● | ● | ▲ |
| LINE | ● | ● | ● | × |
| Googleビジネスプロフィール | ● | ● | ● | × |
| 即予約 | ● | ● | ● | × |
| ホームページ | ● | ● | ● | × |
| POS連携 | × | ● | ● | ● |
| 利用可能端末 | ||||
| PC | ● | × | × | ● |
| スマートフォン | ● | × | ● | ● |
| タブレット | ● | ● | ● | ● |
| 特徴 | ||||
| メリット | ・低価格 ・LINE、Googleのサポートも可 |
・予約情報を管理し、顧客台帳へ連携可 ・複数個のグルメサイトと連携可 |
・予約電話をAIが対応 ・レジ連携が豊富 |
・アプリ型予約台帳の為簡単に購入可 ・マルチデバイスに対応 |
| デメリット | ・グルメサイトへ連携不可・レジとの連携不可 | ・リクエスト予約不可・タブレットをメイン操作に想定 | ・初期費用が高い・レジ連携が豊富 | ・顧客台帳として利用不可・予約フォーム無し |

